<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="fatturapa_v1.2.xsl"?>
<p:FatturaElettronica versione="FPR12"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<FatturaElettronicaHeader>
		<DatiTrasmissione>
			<IdTrasmittente>
				<IdPaese>IT</IdPaese>
				<IdCodice>DSSDNL71H23L219X</IdCodice>
			</IdTrasmittente>
			<ProgressivoInvio>03419</ProgressivoInvio>
			<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
			<CodiceDestinatario>KRRH6B9</CodiceDestinatario>
		</DatiTrasmissione>
		<CedentePrestatore>
			<DatiAnagrafici>
				<IdFiscaleIVA>
					<IdPaese>IT</IdPaese>
					<IdCodice>07525940016</IdCodice>
				</IdFiscaleIVA>
				<CodiceFiscale>DSSDNL71H23L219X</CodiceFiscale>
				<Anagrafica>
					<Nome>DANIELE</Nome>
					<Cognome>D&apos;ASSISI</Cognome>
				</Anagrafica>
				<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
			</DatiAnagrafici>
			<Sede>
				<Indirizzo>CORSO TORTONA 26/C</Indirizzo>
				<CAP>10153</CAP>
				<Comune>TORINO</Comune>
				<Provincia>TO</Provincia>
				<Nazione>IT</Nazione>
			</Sede>
			<IscrizioneREA>
				<Ufficio>TO</Ufficio>
				<NumeroREA>898971</NumeroREA>
				<StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
			</IscrizioneREA>
		</CedentePrestatore>
		<CessionarioCommittente>
			<DatiAnagrafici>
				<IdFiscaleIVA>
					<IdPaese>IT</IdPaese>
					<IdCodice>10846060019</IdCodice>
				</IdFiscaleIVA>
				<Anagrafica>
					<Denominazione>EFFEPIWEB SRL</Denominazione>
				</Anagrafica>
			</DatiAnagrafici>
			<Sede>
				<Indirizzo>VIA TORRE PELLICE 17</Indirizzo>
				<CAP>10156</CAP>
				<Comune>TORINO</Comune>
				<Provincia>TO</Provincia>
				<Nazione>IT</Nazione>
			</Sede>
		</CessionarioCommittente>
	</FatturaElettronicaHeader>
	<FatturaElettronicaBody>
		<DatiGenerali>
			<DatiGeneraliDocumento>
				<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
				<Divisa>EUR</Divisa>
				<Data>2021-01-19</Data>
				<Numero>000053FE</Numero>
				<ImportoTotaleDocumento>887.00</ImportoTotaleDocumento>
			</DatiGeneraliDocumento>
		</DatiGenerali>
		<DatiBeniServizi>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
				<Descrizione>Impianto 001152 Via TORRE PELLICE 17/H TORINO. Intervento del 15/01/21 rif. RI nr. 000039/2021</Descrizione>
				<Quantita>1.0000</Quantita>
				<UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
				<PrezzoUnitario>0.0000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
				<Descrizione>Manodopera tecnica</Descrizione>
				<Quantita>1.0000</Quantita>
				<UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
				<PrezzoUnitario>0.0000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
				<Descrizione>AMD Ryzen 7 3700X BOX</Descrizione>
				<Quantita>1.0000</Quantita>
				<UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
				<PrezzoUnitario>335.2500</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>335.25</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
				<Descrizione>DDR4 16GB 3200Mhz KVR32N22S8/16</Descrizione>
				<Quantita>2.0000</Quantita>
				<UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
				<PrezzoUnitario>56.5600</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>113.12</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
				<Descrizione>VGA GTX1080</Descrizione>
				<Quantita>1.0000</Quantita>
				<UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
				<PrezzoUnitario>409.8400</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>409.84</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
				<Descrizione>Prestazioni</Descrizione>
				<Quantita>1.0000</Quantita>
				<UnitaMisura>HH</UnitaMisura>
				<PrezzoUnitario>32.7900</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>32.79</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>7</NumeroLinea>
				<TipoCessionePrestazione>SC</TipoCessionePrestazione>
				<Descrizione>DETRAZIONE FATTURA ACCONTO N. 52/19.01.2021</Descrizione>
				<Quantita>1.0000</Quantita>
				<UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
				<PrezzoUnitario>-163.9400</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>-163.94</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>8</NumeroLinea>
				<TipoCessionePrestazione>SC</TipoCessionePrestazione>
				<Descrizione>ARROTONDAMENTI</Descrizione>
				<Quantita>1.0000</Quantita>
				<UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
				<PrezzoUnitario>-0.0100</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>-0.01</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
				<Natura>N2.2</Natura>
			</DettaglioLinee>
			<DatiRiepilogo>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
				<ImponibileImporto>727.06</ImponibileImporto>
				<Imposta>159.95</Imposta>
				<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
			</DatiRiepilogo>
			<DatiRiepilogo>
				<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
				<Natura>N2.2</Natura>
				<ImponibileImporto>-0.01</ImponibileImporto>
				<Imposta>0.00</Imposta>
				<RiferimentoNormativo>FUORI CAMPO IVA</RiferimentoNormativo>
			</DatiRiepilogo>
		</DatiBeniServizi>
	</FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>
