﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="fatturaordinaria_v1.2.1.xsl" ?>
<p:FatturaElettronica xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" versione="FPR12">
	<FatturaElettronicaHeader>
		<DatiTrasmissione>
			<IdTrasmittente>
				<IdPaese>IT</IdPaese>
				<IdCodice>08245660017</IdCodice>
			</IdTrasmittente>
			<ProgressivoInvio>1</ProgressivoInvio>
			<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
			<CodiceDestinatario>KRRH6B9</CodiceDestinatario>
		</DatiTrasmissione>
		<CedentePrestatore>
			<DatiAnagrafici>
				<IdFiscaleIVA>
					<IdPaese>IT</IdPaese>
					<IdCodice>09526640017</IdCodice>
				</IdFiscaleIVA>
				<Anagrafica>
					<Denominazione>CLINIC CAR ITALIA SNC</Denominazione>
				</Anagrafica>
				<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
			</DatiAnagrafici>
			<Sede>
				<Indirizzo>CORSO ORBASSANO</Indirizzo>
				<NumeroCivico>336</NumeroCivico>
				<CAP>10137</CAP>
				<Comune>TORINO</Comune>
				<Provincia>TO</Provincia>
				<Nazione>IT</Nazione>
			</Sede>
		</CedentePrestatore>
		<CessionarioCommittente>
			<DatiAnagrafici>
				<IdFiscaleIVA>
					<IdPaese>IT</IdPaese>
					<IdCodice>10846060019</IdCodice>
				</IdFiscaleIVA>
				<Anagrafica>
					<Denominazione>EffePiWeb srl</Denominazione>
				</Anagrafica>
			</DatiAnagrafici>
			<Sede>
				<Indirizzo>Via Torre Pellice</Indirizzo>
				<CAP>10156</CAP>
				<Comune>Torino</Comune>
				<Provincia>TO</Provincia>
				<Nazione>IT</Nazione>
			</Sede>
		</CessionarioCommittente>
	</FatturaElettronicaHeader>
	<FatturaElettronicaBody>
		<DatiGenerali>
			<DatiGeneraliDocumento>
				<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
				<Divisa>EUR</Divisa>
				<Data>2021-10-29</Data>
				<Numero>597</Numero>
				<ImportoTotaleDocumento>1360.30</ImportoTotaleDocumento>
			</DatiGeneraliDocumento>
		</DatiGenerali>
		<DatiBeniServizi>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.037532, 3m ij25 roll 137x50mt</Descrizione>
				<Quantita>1.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>155.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>155.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.037531, 3m serie 50-100 metri lineari 25</Descrizione>
				<Quantita>1.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>179.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>179.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.037530, 3m serie 50-120 metri lineari 10</Descrizione>
				<Quantita>1.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>78.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>78.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.037827, Spese di spedizione ed imballo</Descrizione>
				<Quantita>1.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>18.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>18.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.037826, Fornitura roll 137x50 laminazione opaca serie 210 oracal</Descrizione>
				<Quantita>1.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>144.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>144.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.037829, manodopera oraria non lavorativa</Descrizione>
				<Quantita>7.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>29.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>203.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>7</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.037829, manodopera oraria qualifica</Descrizione>
				<Quantita>6.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>48.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>288.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>8</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.037828, Servizio laminazione Vs stampe - forfait</Descrizione>
				<Quantita>1.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>50.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>50.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DatiRiepilogo>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
				<ImponibileImporto>1115.00</ImponibileImporto>
				<Imposta>245.30</Imposta>
			</DatiRiepilogo>
		</DatiBeniServizi>
		<DatiPagamento>
			<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
			<DettaglioPagamento>
				<Beneficiario>CLINIC CAR ITALIA SNC</Beneficiario>
				<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
				<DataScadenzaPagamento>2021-10-29</DataScadenzaPagamento>
				<ImportoPagamento>1360.30</ImportoPagamento>
				<IstitutoFinanziario>BCC Casalgrasso e Sant'Albano Stura ag. Settimo Torinese</IstitutoFinanziario>
				<IBAN>IT85E0883331030000180100133</IBAN>
			</DettaglioPagamento>
		</DatiPagamento>
	</FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>