﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="fatturaordinaria_v1.2.1.xsl" ?>
<p:FatturaElettronica xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" versione="FPR12">
	<FatturaElettronicaHeader>
		<DatiTrasmissione>
			<IdTrasmittente>
				<IdPaese>IT</IdPaese>
				<IdCodice>08245660017</IdCodice>
			</IdTrasmittente>
			<ProgressivoInvio>1</ProgressivoInvio>
			<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
			<CodiceDestinatario>KRRH6B9</CodiceDestinatario>
		</DatiTrasmissione>
		<CedentePrestatore>
			<DatiAnagrafici>
				<IdFiscaleIVA>
					<IdPaese>IT</IdPaese>
					<IdCodice>09526640017</IdCodice>
				</IdFiscaleIVA>
				<Anagrafica>
					<Denominazione>CLINIC CAR ITALIA SNC</Denominazione>
				</Anagrafica>
				<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
			</DatiAnagrafici>
			<Sede>
				<Indirizzo>CORSO ORBASSANO</Indirizzo>
				<NumeroCivico>336</NumeroCivico>
				<CAP>10137</CAP>
				<Comune>TORINO</Comune>
				<Provincia>TO</Provincia>
				<Nazione>IT</Nazione>
			</Sede>
		</CedentePrestatore>
		<CessionarioCommittente>
			<DatiAnagrafici>
				<IdFiscaleIVA>
					<IdPaese>IT</IdPaese>
					<IdCodice>10846060019</IdCodice>
				</IdFiscaleIVA>
				<Anagrafica>
					<Denominazione>EffePiWeb srl</Denominazione>
				</Anagrafica>
			</DatiAnagrafici>
			<Sede>
				<Indirizzo>Via Torre Pellice</Indirizzo>
				<CAP>10156</CAP>
				<Comune>Torino</Comune>
				<Provincia>TO</Provincia>
				<Nazione>IT</Nazione>
			</Sede>
		</CessionarioCommittente>
	</FatturaElettronicaHeader>
	<FatturaElettronicaBody>
		<DatiGenerali>
			<DatiGeneraliDocumento>
				<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
				<Divisa>EUR</Divisa>
				<Data>2020-12-11</Data>
				<Numero>629</Numero>
				<ImportoTotaleDocumento>2004.21</ImportoTotaleDocumento>
			</DatiGeneraliDocumento>
		</DatiGenerali>
		<DatiBeniServizi>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.033834, Consegna presso cliente</Descrizione>
				<Quantita>1.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>45.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>45.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.033834, distanziale inox supporto pannello 19mm</Descrizione>
				<Quantita>18.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>6.60000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>118.80000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.033834, pannello plexy - stampa monofacciale - forato - dimensioni 120x30</Descrizione>
				<Quantita>1.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>150.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>150.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>4</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.033834, pannello plexy - stampa monofacciale - forato - dimensioni 120x50</Descrizione>
				<Quantita>2.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>165.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>330.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>5</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.033735, pannello piuma 20mm - stampa monofacciale - bordato - dimensioni 125x35</Descrizione>
				<Quantita>1.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>120.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>120.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>6</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.033735, pannello piuma 20mm - stampa monofacciale - bordato - dimensioni 180x50</Descrizione>
				<Quantita>2.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>135.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>270.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>7</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.033735, supporto distanziale appendimento pannello</Descrizione>
				<Quantita>6.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>15.00000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>90.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>8</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.033696, adesivo laminato polimerico base 25 cm</Descrizione>
				<Quantita>200.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>0.72000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>144.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>9</NumeroLinea>
				<Descrizione>Buono d'ordine num.033696, adesivo intagliato al vivo 20x15</Descrizione>
				<Quantita>500.00000000</Quantita>
				<PrezzoUnitario>0.75000000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>375.00000000</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DatiRiepilogo>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
				<ImponibileImporto>1642.80</ImponibileImporto>
				<Imposta>361.41</Imposta>
			</DatiRiepilogo>
		</DatiBeniServizi>
		<DatiPagamento>
			<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
			<DettaglioPagamento>
				<Beneficiario>CLINIC CAR ITALIA SNC</Beneficiario>
				<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
				<DataScadenzaPagamento>2020-12-31</DataScadenzaPagamento>
				<ImportoPagamento>2004.21</ImportoPagamento>
				<IstitutoFinanziario>BCC Casalgrasso e Sant'Albano Stura ag. Settimo Torinese</IstitutoFinanziario>
				<IBAN>IT85E0883331030000180100133</IBAN>
			</DettaglioPagamento>
		</DatiPagamento>
	</FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>