﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="fatturapa_v1.2.xsl"?>
<p:FatturaElettronica versione="FPR12" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<FatturaElettronicaHeader>
		<DatiTrasmissione>
			<IdTrasmittente>
				<IdPaese>IT</IdPaese>
				<IdCodice>02355260981</IdCodice>
			</IdTrasmittente>
			<ProgressivoInvio>YMRko</ProgressivoInvio>
			<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
			<CodiceDestinatario>KRRH6B9</CodiceDestinatario>
			<ContattiTrasmittente>
				<Telefono>0309650688</Telefono>
				<Email>abletech@pec.it</Email>
			</ContattiTrasmittente>
		</DatiTrasmissione>
		<CedentePrestatore>
			<DatiAnagrafici>
				<IdFiscaleIVA>
					<IdPaese>IT</IdPaese>
					<IdCodice>10491710017</IdCodice>
				</IdFiscaleIVA>
				<CodiceFiscale>10491710017</CodiceFiscale>
				<Anagrafica>
					<Denominazione>Tiger Italia 1 S.r.l.</Denominazione>
				</Anagrafica>
				<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
			</DatiAnagrafici>
			<Sede>
				<Indirizzo>Via Villar Focchiardo 5</Indirizzo>
				<CAP>10138</CAP>
				<Comune>TORINO</Comune>
				<Nazione>IT</Nazione>
			</Sede>
			<IscrizioneREA>
				<Ufficio>TO</Ufficio>
				<NumeroREA>T-O1137608</NumeroREA>
				<CapitaleSociale>10000.00</CapitaleSociale>
				<SocioUnico>SU</SocioUnico>
				<StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
			</IscrizioneREA>
			<Contatti>
				<Telefono>0289094423</Telefono>
				<Email>fatturazione.tigeritalia1@pec.tigeritalia.com</Email>
			</Contatti>
		</CedentePrestatore>
		<CessionarioCommittente>
			<DatiAnagrafici>
				<IdFiscaleIVA>
					<IdPaese>IT</IdPaese>
					<IdCodice>10846060019</IdCodice>
				</IdFiscaleIVA>
				<Anagrafica>
					<Denominazione>EFFEPIWEB SRL</Denominazione>
				</Anagrafica>
			</DatiAnagrafici>
			<Sede>
				<Indirizzo>VIA GIOVANNI BOCCACCIO, 58</Indirizzo>
				<CAP>10152</CAP>
				<Comune>TORINO</Comune>
				<Provincia>TO</Provincia>
				<Nazione>IT</Nazione>
			</Sede>
		</CessionarioCommittente><TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente><DatiAnagrafici><IdFiscaleIVA><IdPaese>IT</IdPaese><IdCodice>02355260981</IdCodice></IdFiscaleIVA><CodiceFiscale>02355260981</CodiceFiscale><Anagrafica><Denominazione>ABLE TECH S.R.L.</Denominazione></Anagrafica></DatiAnagrafici></TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente><SoggettoEmittente>TZ</SoggettoEmittente>
	</FatturaElettronicaHeader>
	<FatturaElettronicaBody>
		<DatiGenerali>
			<DatiGeneraliDocumento>
				<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
				<Divisa>EUR</Divisa>
				<Data>2025-02-19</Data>
				<Numero>VN25-01176</Numero>
				<ImportoTotaleDocumento>265.00</ImportoTotaleDocumento>
			</DatiGeneraliDocumento>
			<DatiDDT>
				<NumeroDDT>173987</NumeroDDT>
				<DataDDT>2025-02-19</DataDDT>
			</DatiDDT>
		</DatiGenerali>
		<DatiBeniServizi>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
				<CodiceArticolo>
					<CodiceTipo>Codice Art. Fornitore</CodiceTipo>
					<CodiceValore>3054071</CodiceValore>
				</CodiceArticolo>
				<Descrizione>Occhiali da lettura </Descrizione>
				<Quantita>3.00</Quantita>
				<PrezzoUnitario>1.92000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>5.76</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>4.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
				<CodiceArticolo>
					<CodiceTipo>Codice Art. Fornitore</CodiceTipo>
					<CodiceValore>3034677</CodiceValore>
				</CodiceArticolo>
				<Descrizione>Bustine regalo</Descrizione>
				<Quantita>7.00</Quantita>
				<PrezzoUnitario>0.82000</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>5.74</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DettaglioLinee>
				<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
				<CodiceArticolo>
					<CodiceTipo>Codice Art. Fornitore</CodiceTipo>
					<CodiceValore>3033130</CodiceValore>
				</CodiceArticolo>
				<Descrizione>POWER CHARGER SOLAR 8000 MAH</Descrizione>
				<Quantita>14.00</Quantita>
				<UnitaMisura>pz</UnitaMisura>
				<PrezzoUnitario>14.75410</PrezzoUnitario>
				<PrezzoTotale>206.56</PrezzoTotale>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
			</DettaglioLinee>
			<DatiRiepilogo>
				<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
				<ImponibileImporto>212.30</ImponibileImporto>
				<Imposta>46.71</Imposta>
				<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
				<RiferimentoNormativo>IVA 22%</RiferimentoNormativo>
			</DatiRiepilogo>
			<DatiRiepilogo>
				<AliquotaIVA>4.00</AliquotaIVA>
				<ImponibileImporto>5.76</ImponibileImporto>
				<Imposta>0.23</Imposta>
				<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
				<RiferimentoNormativo>IVA 4%</RiferimentoNormativo>
			</DatiRiepilogo>
		</DatiBeniServizi>
		<DatiPagamento>
			<CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
			<DettaglioPagamento>
				<ModalitaPagamento>MP04</ModalitaPagamento>
				<DataRiferimentoTerminiPagamento>2025-02-13</DataRiferimentoTerminiPagamento>
				<GiorniTerminiPagamento>0</GiorniTerminiPagamento>
				<DataScadenzaPagamento>2025-02-13</DataScadenzaPagamento>
				<ImportoPagamento>265.00</ImportoPagamento>
			</DettaglioPagamento>
		</DatiPagamento>
	</FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>
